- Total de visitas
Professor de Matemática Online
https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/6577
Descrição: | A revista Professor de Matemática Online (PMO) é um veículo para publicação e ampla divulgação de artigos acadêmicos relevantes à formação inicial e continuada do professor da Educação Básica, cobrindo todos os temas da Matemática, sua prática de ensino, sua história e suas aplicações. Ela poderá publicar resultados condensados de trabalhos de conclusão de curso, ferramentas virtuais e outros produtos de docentes e discentes dos programas e cursos de formação de professores de Matemática. Os artigos serão apresentados em língua portuguesa, com resumos em português e inglês. |
Título: | Professor de Matemática Online |
Título abreviado: | Profr. Mat. Online |
Título próprio: | Professor de Matemática Online |
ISSN: | 2319-023X |
ISSN-L: | 2319-023X |
Situação: | Vigente |
Ano de início de publicação : | 2013 |
URL: | https://pmo.sbm.org.br/ |
Idioma de publicação: | Português |
Áreas do conhecimento: | CNPQ::Ciências exatas e da terra CNPQ::Ciências exatas e da terra::Matemática::Geometria e topologia CNPQ::Ciências exatas e da terra::Matemática::Álgebra CNPQ::Ciências exatas e da terra::Matemática::Análise CNPQ::Ciências exatas e da terra::Matemática::Matemática aplicada |
Instituição editora: | Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) |
Natureza jurídica da instituição editora: | Sociedade civil organizada (sindicatos, associações, cooperativas etc.) |
Editor responsável: | Ronaldo Alves Garcia |
Identificador do editor responsável: | 0000-0001-8876-6956 |
E-mail: | ragarcia@ufg.br |
Código postal (CEP): | 74690-910 |
Região: | Centro-Oeste |
Estado (UF): | Goiás (GO) |
Cidade: | Goiânia |
Bairro: | Campus Samambaia |
Rua/Quadra ou similar: | Esquina da Rua Jacarandá com a Avenida Pau-Brasil |
Casa/Prédio/Sala ou similar: | Instituto de Matemática e Estatística |
Telefone: | (62) 3521-1208 |
Modalidade de publicação: | Fluxo contínuo |
Periodicidade do fascículo: | Mensal |
Mês de publicação do fascículo: | Publicação contínua |
Periodicidade de publicação do expediente: | Anual |
Mês de publicação do expediente: | Janeiro |
Modalidade de avaliação por pares: | Avaliação aberta |
Publicação dos avaliadores: | A revista não publica nem revela o nome dos avaliadores |
Forma de publicação do nome dos avaliadores: | A revista não publica, nem revela o nome dos avaliadores |
Externalidade da avaliação por pares: | A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista |
Documentos avaliados: | Artigo de revisão Artigo original |
Responsável pela decisão de publicação: | Editor científico |
Permissão de submissão de preprint: | A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas |
Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint: | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação |
Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor: | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor |
Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista: | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista |
Selo de armazenamento e acesso: | Amarela: permite o armazenamento e acesso das versões preprint dos documentos em repositórios institucionais/digitais |
Prazo para disponibilização de documentos: | Não permite o armazenamento |
Tipo de acesso: | Acesso aberto imediato |
Licença Creative Commons: | Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) |
Taxas de publicação: | A revista não cobra qualquer taxa de publicação |
Taxa de submissão de artigos: | 0 BRL |
Taxa de processamento de artigos (APC): | 0 BRL |
Código de ética: | Budapest Open Access Initiative (BOAI) |
Padrão de normalização bibliográfica: | Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) |
Plataforma de detecção de plágio: | Similarity check |
Estratégia de preservação digital: | Ainda não adota política |
Exigência de disponibilização de dados de pesquisa: | A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa |
Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020): | Matemática / Probabilidade e estatística |
Classificação Qualis-Periódicos: | C |
Redes sociais: | |
Serviços de informação: | Diadorim (Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras) Miguilim (Diretório das revistas científicas eletrônicas brasileiras) |
Pontuação do termômetro de acesso aberto: | 54% |
Referência bibliográfica: | PROFESSOR DE MATEMÁTICA ONLINE. Goiânia: Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), 2013. ISSN 2319-023X. |
Atualizado pelo editor em: | 12/08/2024 às 16:23:02 |
Aparece na coleção: | Revistas científicas |
Campos Dublin Core | Valor | |
---|---|---|
dc.description.abstract (Descrição) | A revista Professor de Matemática Online (PMO) é um veículo para publicação e ampla divulgação de artigos acadêmicos relevantes à formação inicial e continuada do professor da Educação Básica, cobrindo todos os temas da Matemática, sua prática de ensino, sua história e suas aplicações. Ela poderá publicar resultados condensados de trabalhos de conclusão de curso, ferramentas virtuais e outros produtos de docentes e discentes dos programas e cursos de formação de professores de Matemática. Os artigos serão apresentados em língua portuguesa, com resumos em português e inglês. | |
dc.title (Título) | Professor de Matemática Online | |
dc.title.abbreviated (Título abreviado) | Profr. Mat. Online | |
dc.title.proper (Título próprio) | Professor de Matemática Online | |
dc.identifier.issn (ISSN) | 2319-023X | |
dc.identifier.issnl (ISSN-L) | 2319-023X | |
dc.description.situation (Situação) | Vigente | |
dc.date.startyear (Ano de início de publicação ) | 2013 | |
dc.identifier.url (URL) | https://pmo.sbm.org.br/ | |
dc.language (Idioma de publicação) | Português | |
dc.subject.cnpq (Áreas do conhecimento) | CNPQ::Ciências exatas e da terra CNPQ::Ciências exatas e da terra::Matemática::Geometria e topologia CNPQ::Ciências exatas e da terra::Matemática::Álgebra CNPQ::Ciências exatas e da terra::Matemática::Análise CNPQ::Ciências exatas e da terra::Matemática::Matemática aplicada | |
dc.publisher.name (Instituição editora) | Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) | |
dc.publisher.legalnature (Natureza jurídica da instituição editora) | Sociedade civil organizada (sindicatos, associações, cooperativas etc.) | |
dc.contributor.editor (Editor responsável) | Ronaldo Alves Garcia | |
dc.identifier.editor (Identificador do editor responsável) | 0000-0001-8876-6956 | |
dc.identifier.email (E-mail) | ragarcia@ufg.br | |
dc.description.cep (Código postal (CEP)) | 74690-910 | |
dc.description.region (Região) | Centro-Oeste | |
dc.description.state (Estado (UF)) | Goiás (GO) | |
dc.description.city (Cidade) | Goiânia | |
dc.description.neighborhood (Bairro) | Campus Samambaia | |
dc.description.street (Rua/Quadra ou similar) | Esquina da Rua Jacarandá com a Avenida Pau-Brasil | |
dc.description.building (Casa/Prédio/Sala ou similar) | Instituto de Matemática e Estatística | |
dc.description.phone (Telefone) | (62) 3521-1208 | |
dc.description.modalityofpublication (Modalidade de publicação) | Fluxo contínuo | |
dc.description.periodicity (Periodicidade do fascículo) | Mensal | |
dc.date.monthofpublication (Mês de publicação do fascículo) | Publicação contínua | |
dc.description.editorialboardperiodicity (Periodicidade de publicação do expediente) | Anual | |
dc.date.editorialboardmonthofpublication (Mês de publicação do expediente) | Janeiro | |
dc.description.peerreview (Modalidade de avaliação por pares) | Avaliação aberta | |
dc.description.reviewerspublication (Publicação dos avaliadores) | A revista não publica nem revela o nome dos avaliadores | |
dc.description.reviewerstypeofpublication (Forma de publicação do nome dos avaliadores) | A revista não publica, nem revela o nome dos avaliadores | |
dc.description.peerreviewexternality (Externalidade da avaliação por pares) | A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista | |
dc.description.peerreviewdocuments (Documentos avaliados) | Artigo de revisão Artigo original | |
dc.contributor.publishingresponsable (Responsável pela decisão de publicação) | Editor científico | |
dc.rights.preprintsubmission (Permissão de submissão de preprint) | A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas | |
dc.rights.preprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação | |
dc.rights.authorpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor) | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor | |
dc.rights.journalpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista) | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista | |
dc.rights.sealcolor (Selo de armazenamento e acesso) | Amarela: permite o armazenamento e acesso das versões preprint dos documentos em repositórios institucionais/digitais | |
dc.rights.time (Prazo para disponibilização de documentos) | Não permite o armazenamento | |
dc.rights.access (Tipo de acesso) | Acesso aberto imediato | |
dc.rights.creativecommons (Licença Creative Commons) | Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) | |
dc.description.publicationfees (Taxas de publicação) | A revista não cobra qualquer taxa de publicação | |
dc.description.submissionfees (Taxa de submissão de artigos) | 0 BRL | |
dc.description.apc (Taxa de processamento de artigos (APC)) | 0 BRL | |
dc.description.codeofethics (Código de ética) | Budapest Open Access Initiative (BOAI) | |
dc.description.referenceguidelines (Padrão de normalização bibliográfica) | Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) | |
dc.description.plagiarismdetection (Plataforma de detecção de plágio) | Similarity check | |
dc.description.digitalpreservation (Estratégia de preservação digital) | Ainda não adota política | |
dc.rights.researchdata (Exigência de disponibilização de dados de pesquisa) | A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa | |
dc.description.qualisarea (Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020)) | Matemática / Probabilidade e estatística | |
dc.description.qualisclassification (Classificação Qualis-Periódicos) | C | |
dc.description.socialnetworks (Redes sociais) | ||
dc.relation.informationservices (Serviços de informação) | Diadorim (Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras) Miguilim (Diretório das revistas científicas eletrônicas brasileiras) | |
dc.identifier.thermometer (Pontuação do termômetro de acesso aberto) | 54 | |
dc.description.bibliographicreference (Referência bibliográfica) | PROFESSOR DE MATEMÁTICA ONLINE. Goiânia: Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), 2013. ISSN 2319-023X. | |
dc.date.update (Atualizado pelo editor em) | 12/08/2024 às 16:23:02 | |
Aparece na coleção: | Revistas científicas |
Pontuação da Revista
O que é o termômetro de Acesso Aberto e de Ciência Aberta?
Este termômetro tem como objetivo identificar o alinhamento das revistas científicas brasileiras cadastradas no Miguilim aos Movimentos de Acesso e de Ciência Aberta. Para fazer esta medição, o termômetro utiliza como parâmetro as respostas dadas pelo editor da revista a uma série de metadados, sendo possível criar uma escala que mede o quão alinhada a revista está a estes Movimentos.
As revistas que indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso” e cumprirem ao menos 80% dos critérios de abertura definidos pela Equipe Miguilim receberão o selo "Práticas de Ciência Aberta", que reconhece os esforços realizados pela revista para colocar a Ciência ao alcance de todos.
Como a pontuação é atribuída?
A pontuação indicada no termômetro leva em consideração as respostas dadas a 22 campos do registro da revista. Estes campos dizem respeito à abertura do processo editorial da revista como um todo e relacionam-se à questões de transparência, disseminação e acesso aos conteúdos, direitos autorais, interoperabilidade, ética, dentre outros.
Os campos considerados são:
- Protocolo de interoperabilidade
- Identificador persistente
- Identificador da instituição editora
- Identificador do editor responsável
- Modalidade de publicação*
- Modalidade de avaliação por pares*
- Publicação dos avaliadores*
- Forma de publicação do nome dos avaliadores*
- Externalidade da avaliação por pares*
- Permissão de submissão de preprint*
- Selo de armazenamento e acesso*
- Prazo para disponibilização de documentos*
- Tipo de acesso*
- Licenças Creative Commons*
- Taxas de publicação*
- Código de ética
- Padrão de normalização bibliográfica
- Plataforma de detecção de plágio
- Estratégia de preservação digital*
- Exigência de disponibilização de dados de pesquisa*
- Redes sociais
- Serviços de informação*
Para cada um dos 22 campos a revista pode pontuar entre 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) pontos, sendo 2 (dois) a pontuação máxima para cada um. Deste modo, ao pontuar 2 (dois) em cada um dos 22 campos a revista atinge a pontuação máxima, de 44 pontos. O selo será atribuído àquelas revistas que marcarem 36 pontos ou mais, que correspondem a 80% da pontuação máxima e indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso”.
Nos campos de preenchimento textual basta que o campo seja preenchido para que a revista receba o valor máximo referente a ele (2 pontos). Caso o campo seja deixado em branco, a pontuação será 0 (zero).
Nos campos de múltipla escolha foram atribuídas pontuações diferentes para cada uma das opções de respostas, mas seguindo sempre a mesma escala, ou seja, de 0 (zero) a 2 (dois). Deste modo, quanto mais aberta for a política editorial da revista, maior será sua pontuação.
Para os campos repetitivos, sejam eles textuais ou de múltipla escolha, basta que a revista preencha o campo uma vez ou indique a resposta com a opção que relaciona a política mais aberta para receber os dois pontos pelo campo.
Detalhes da pontuação
Campos avaliados | Pontuação obtida |
---|---|
Protocolo de interoperabilidade | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador persistente | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador da instituição editora | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador do editor responsável | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Código de ética | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Padrão de normalização bibliográfica | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Plataforma de detecção de plágio | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Redes sociais | 1 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 1 ponto ✅ Quantidade de respostas: 2 = 2 pontos |
|
Serviços de informação | 1 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 1 = 0 pontos Quantidade de respostas: 2 = 1 ponto ✅ Quantidade de respostas: 3 = 2 pontos |
|
Modalidade de publicação | 2 |
Escala de respostas: Tradicional = 0 pontos Ahead of print = 1 ponto Fluxo contínuo = 2 pontos ✅ |
|
Modalidade de avaliação por pares | 2 |
Escala de respostas: Avaliação aberta = 2 pontos ✅ Avaliação duplo-cega = 0 pontos Avaliação simples-cega = 0 pontos |
|
Publicação dos avaliadores | 0 |
Escala de respostas: A revista publica somente o nome de avaliadores que participaram da avaliação de documentos aprovados para a publicação = 1 ponto A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período = 2 pontos A revista somente publica avaliadores que concordam com a publicação do seu nome = 1 ponto A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos ✅ |
|
Forma de publicação do nome dos avaliadores | 0 |
Escala de respostas: A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações = 1 ponto A revista publica, no corpo do documento aprovado na avaliação por pares, o nome dos avaliadores responsáveis = 1 ponto A revista publica os pareceres resultantes das avaliações realizadas com o nome dos avaliadores = 2 pontos A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica, nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos ✅ |
|
Externalidade da avaliação por pares | 1 |
Escala de respostas: A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores da instituição que edita a revista = 0 pontos A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 1 ponto ✅ A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 2 pontos |
|
Permissão de submissão de preprint | 2 |
Escala de respostas: A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 2 pontos ✅ A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 0 pontos |
|
Selo de armazenamento e acesso | 1 |
Escala de respostas: Amarela: permite o armazenamento e acesso das versões preprint dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto ✅ Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto Branca: apresenta restrições para o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 0 pontos Verde: permite o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 2 pontos |
|
Prazo para disponibilização de documentos | 0 |
Escala de respostas: Imediatamente após a aceitação do documento = 2 pontos Imediatamente após a publicação do documento = 1 ponto Após finalizado o período de embargo = 0 pontos Não permite o armazenamento = 0 pontos ✅ |
|
Tipo de acesso | 2 |
Escala de respostas: Acesso aberto imediato = 2 pontos ✅ Acesso aberto após período de embargo = 1 ponto Acesso restrito = 0 pontos Acesso híbrido = 1 ponto |
|
Licença Creative Commons | 0 |
Escala de respostas: Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original (CC BY) = 2 pontos Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-SA) = 2 pontos Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a nova criação não seja usada para fins comerciais (CC BY-NC) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-NC-SA) = 1 ponto Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) = 0 pontos ✅ |
|
Taxas de publicação | 2 |
Escala de respostas: A revista cobra taxa de submissão de artigos = 0 pontos A revista cobra taxa de processamento de artigos (APC) = 0 pontos A revista cobra taxa de submissão e de processamento de artigos = 0 pontos A revista não cobra qualquer taxa de publicação = 2 pontos ✅ |
|
Estratégia de preservação digital | 2 |
Escala de respostas: Ainda não adota política = 0 pontos ✅ LOCKSS = 2 pontos CLOCKSS = 2 pontos Portico = 2 pontos PKP PN = 2 pontos Archivematica = 2 pontos 'other' = 2 pontos |
|
Exigência de disponibilização de dados de pesquisa | 0 |
Escala de respostas: A revista exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa em repositórios e/ou revistas de dados = 2 pontos A revista publica os dados que deram origem à pesquisa na própria revista = 1 ponto A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa = 0 pontos ✅ |
|
Soma dos pontos da revista: | 24 (54%) |